Car Rental

RENAULT CLİO JOY

RENAULT CLİO JOY

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 175 TL 150 TL 145 TL 140 TL 130 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 210 TL 185 TL 175 TL 170 TL 160 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 250 TL 225 TL 215 TL 210 TL 200 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 220 TL 195 TL 180 TL 170 TL 165 TL

  Manual    Gasoline

CİTROEN C-ELYSEE

CİTROEN C-ELYSEE

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 180 TL 155 TL 150 TL 145 TL 135 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 215 TL 190 TL 180 TL 175 TL 165 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 255 TL 230 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 225 TL 200 TL 185 TL 175 TL 170 TL

  Manual    Gasoline

PEUGEOT 301

PEUGEOT 301

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 180 TL 155 TL 150 TL 145 TL 135 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 215 TL 190 TL 180 TL 175 TL 165 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 255 TL 230 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 225 TL 200 TL 185 TL 175 TL 170 TL

  Manual    Gasoline

FIAT EGEA

FIAT EGEA

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 190 TL 165 TL 160 TL 155 TL 145 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 225 TL 200 TL 190 TL 185 TL 175 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 265 TL 240 TL 230 TL 225 TL 215 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 235 TL 210 TL 195 TL 185 TL 180 TL

  Manual    Gasoline

HYUNDAİ İ20

HYUNDAİ İ20

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 210 TL 185 TL 180 TL 175 TL 165 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 245 TL 220 TL 210 TL 205 TL 195 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 285 TL 260 TL 250 TL 245 TL 235 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 245 TL 230 TL 215 TL 205 TL 200 TL

  Automatic    Gasoline

OPEL CORSA

OPEL CORSA

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 210 TL 185 TL 180 TL 175 TL 165 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 245 TL 220 TL 210 TL 205 TL 195 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 285 TL 260 TL 250 TL 245 TL 235 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 245 TL 230 TL 215 TL 205 TL 200 TL

  Automatic    Gasoline

RENAULT CLİO 5

RENAULT CLİO 5

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 225 TL 200 TL 195 TL 190 TL 180 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 260 TL 235 TL 225 TL 220 TL 210 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 300 TL 275 TL 265 TL 255 TL 250 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 270 TL 245 TL 230 TL 220 TL 215 TL

  Automatic    Gasoline

SEAT TOLEDO

SEAT TOLEDO

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 250 TL 225 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 290 TL 265 TL 255 TL 250 TL 240 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 330 TL 305 TL 295 TL 285 TL 280 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 300 TL 275 TL 260 TL 250 TL 245 TL

  Automatic    Gasoline

FİAT EGEA COMFORT

FİAT EGEA COMFORT

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 250 TL 225 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 290 TL 265 TL 255 TL 250 TL 240 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 330 TL 305 TL 295 TL 285 TL 280 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 300 TL 275 TL 260 TL 250 TL 245 TL

  Automatic    Diesel

HYUNDAİ ELANTRA

HYUNDAİ ELANTRA

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Automatic    Diesel

TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 320 TL 295 TL 290 TL 285 TL 275 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 360 TL 335 TL 325 TL 320 TL 310 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 400 TL 375 TL 365 TL 355 TL 350 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 370 TL 345 TL 330 TL 320 TL 315 TL

  Automatic    Hybrit

RENAULT CLIO SPORT TOURER

RENAULT CLIO SPORT TOURER

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 225 TL 200 TL 195 TL 190 TL 180 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 260 TL 235 TL 225 TL 220 TL 210 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 300 TL 275 TL 265 TL 255 TL 250 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 270 TL 245 TL 230 TL 220 TL 215 TL

  Manual   Gasoline

DACİA LODGY MCV (6+1)

DACİA LODGY MCV (6+1)

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 285 TL 260 TL 255 TL 250 TL 240 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 325 TL 300 TL 290 TL 285 TL 275 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 365 TL 340 TL 330 TL 320 TL 315 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 305 TL 280 TL 265 TL 255 TL 250 TL

  Manual   Diesel

OPEL COMBO

OPEL COMBO

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Automatic   Diesel

PEUGEOT 5008 ( 6+1 )

PEUGEOT 5008 ( 6+1 )

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 400 TL 375 TL 370 TL 365 TL 355 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 440 TL 415 TL 405 TL 400 TL 390 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 480 TL 455 TL 445 TL 435 TL 430 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 450 TL 425 TL 410 TL 400 TL 395 TL

  Automatic   Diesel

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 275 TL 250 TL 245 TL 240 TL 230 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 315 TL 290 TL 280 TL 275 TL 265 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 355 TL 330 TL 320 TL 310 TL 305 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 325 TL 300 TL 285 TL 275 TL 270 TL

  Automatic   Gasoline

DACIA DUSTER (LPG)

DACIA DUSTER Gasoline/LPG

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 240 TL 215 TL 210 TL 205 TL 195 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 280 TL 255 TL 245 TL 240 TL 230 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 320 TL 295 TL 285 TL 275 TL 270 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 290 TL 265 TL 250 TL 240 TL 235 TL

  Manual   Gasoline/ LPG

DACIA DUSTER

DACIA DUSTER Diesel

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 275 TL 250 TL 245 TL 240 TL 230 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 315 TL 290 TL 280 TL 275 TL 265 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 355 TL 330 TL 320 TL 310 TL 305 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 325 TL 300 TL 285 TL 275 TL 270 TL

  Automatic   Diesel

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR Diesel

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Automatic   Diesel

OPEL MOKKA

OPEL MOKKA

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Automatic   Diesel

OPEL CROSSLAND

OPEL CROSSLAND

1 Day 2-6 Day 7-20 Day 21-29 Day 30+ Day
01.01.2021 – 31.03.2021 320 TL 295 TL 290 TL 285 TL 275 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 360 TL 335 TL 325 TL 320 TL 310 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 400 TL 375 TL 365 TL 355 TL 350 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 370 TL 345 TL 330 TL 320 TL 315 TL

  Automatic   Diesel

ARABA KİRALAMA KOŞULLARI:

Kiralama Süresi : En az bir Day içindir. İade gecikmelerinde geç kalınan her saat için Daylük ücretin 1/3 ‘ü alınır.3 saati aşan gecikmelerde tam Day ücreti alınır.
Ehliyet ve Kiralama Yaşı : B,C,D,E,F Grup araçlar geçerli bir sürücü belgesine sahip, 22 yaşın üzerinde ve asgari 2 senelik ehliyet sahibi kişiler tarafından kiralanabilirler.G grup araçlarda kiracı en az 25 yaşında olmalı ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip bulunması gereklidir.Araç sadece kontrat üzerinde işlenerek yetkilendirilmiş kişilerce kullanılabilir
Kiralık Otomobil Kasko Sigortası : Kiralık otomobil kasko sigorta bedeli kiralama fiyatına dahildir. Sigorta, kaza esnasında aracın kira kontratında adı geçen yetkili kişilerce, alkol veya uyuşturucu etkisi altında bulunulmadan kullanılıyor olması ve kaza tutanaklarının araç olay yerinden kaldırılmadan düzenlenmesi ile geçerli olabilmektedir.Aksi durumlarda anlaşmalı sigorta şirketi ödeme yapmayacağı için tüm hasar bedelleri ve tazminatları ödeme sorumluluğu kiracıya aittir.
L.C.F. – Lastik – Cam – Far Sigortası : Far ve cam kırılmaları ile lastik patlama / yarılmaları kasko sigorta kapsamı dışındadır.A,B,C,D,E gruplarında Daylük 25TL F,G gruplarında ise Daylük 35TL ekstra ödenmesi durumunda kiracının bu maddede belirtilen hasarları ödeme sorumluluğu kalkar.
KDV : %18 oranında KDV bedeli fiyatlarımıza dahildir.
Trafik Cezaları ve HGS : Kiracı, kiralamış olduğu aracın kira süresi içerisinde düzenlenen tüm trafik cezalarını ve HGS geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.
Ödemeler : Visa & Master Kredi kartı ile araç teslim edilirken tahsilat yapılır. Kiracı mutlaka adına kayıtlı geçerli bir kredi kartı ibraz etmelidir.
Günlük Kullanım KM : Her grup araçlarımızda Daylük kullanım limiti 300 km ile sınırlıdır. Aşılan her km başına 0,75 krş kira bedeline ilaveten ek ücret alınmaktadır.