Araç Kiralama

RENAULT CLİO JOY

RENAULT CLİO JOY

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 175 TL 150 TL 145 TL 140 TL 130 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 210 TL 185 TL 175 TL 170 TL 160 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 250 TL 225 TL 215 TL 210 TL 200 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 220 TL 195 TL 180 TL 170 TL 165 TL

  Manuel    Benzin

CİTROEN C-ELYSEE

CİTROEN C-ELYSEE

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 180 TL 155 TL 150 TL 145 TL 135 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 215 TL 190 TL 180 TL 175 TL 165 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 255 TL 230 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 225 TL 200 TL 185 TL 175 TL 170 TL

  Manuel    Benzin

PEUGEOT 301

PEUGEOT 301

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 180 TL 155 TL 150 TL 145 TL 135 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 215 TL 190 TL 180 TL 175 TL 165 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 255 TL 230 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 225 TL 200 TL 185 TL 175 TL 170 TL

  Manuel    Benzin

FIAT EGEA

FIAT EGEA

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 190 TL 165 TL 160 TL 155 TL 145 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 225 TL 200 TL 190 TL 185 TL 175 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 265 TL 240 TL 230 TL 225 TL 215 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 235 TL 210 TL 195 TL 185 TL 180 TL

  Manuel    Benzin

HYUNDAİ İ20

HYUNDAİ İ20

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 210 TL 185 TL 180 TL 175 TL 165 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 245 TL 220 TL 210 TL 205 TL 195 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 285 TL 260 TL 250 TL 245 TL 235 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 245 TL 230 TL 215 TL 205 TL 200 TL

  Otomatik    Benzin

OPEL CORSA

OPEL CORSA

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 210 TL 185 TL 180 TL 175 TL 165 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 245 TL 220 TL 210 TL 205 TL 195 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 285 TL 260 TL 250 TL 245 TL 235 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 245 TL 230 TL 215 TL 205 TL 200 TL

  Otomatik    Benzin

RENAULT CLİO 5

RENAULT CLİO 5

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 225 TL 200 TL 195 TL 190 TL 180 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 260 TL 235 TL 225 TL 220 TL 210 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 300 TL 275 TL 265 TL 255 TL 250 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 270 TL 245 TL 230 TL 220 TL 215 TL

  Otomatik    Benzin

SEAT TOLEDO

SEAT TOLEDO

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 250 TL 225 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 290 TL 265 TL 255 TL 250 TL 240 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 330 TL 305 TL 295 TL 285 TL 280 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 300 TL 275 TL 260 TL 250 TL 245 TL

  Otomatik    Benzin

FİAT EGEA COMFORT

FİAT EGEA COMFORT

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 250 TL 225 TL 220 TL 215 TL 205 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 290 TL 265 TL 255 TL 250 TL 240 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 330 TL 305 TL 295 TL 285 TL 280 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 300 TL 275 TL 260 TL 250 TL 245 TL

  Otomatik    Dizel

HYUNDAİ ELANTRA

HYUNDAİ ELANTRA

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Otomatik    Dizel

TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 320 TL 295 TL 290 TL 285 TL 275 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 360 TL 335 TL 325 TL 320 TL 310 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 400 TL 375 TL 365 TL 355 TL 350 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 370 TL 345 TL 330 TL 320 TL 315 TL

  Otomatik    Hybrit

RENAULT CLIO SPORT TOURER

RENAULT CLIO SPORT TOURER

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 225 TL 200 TL 195 TL 190 TL 180 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 260 TL 235 TL 225 TL 220 TL 210 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 300 TL 275 TL 265 TL 255 TL 250 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 270 TL 245 TL 230 TL 220 TL 215 TL

  Manuel   Benzin

DACİA LODGY MCV (6+1)

DACİA LODGY MCV (6+1)

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 285 TL 260 TL 255 TL 250 TL 240 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 325 TL 300 TL 290 TL 285 TL 275 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 365 TL 340 TL 330 TL 320 TL 315 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 305 TL 280 TL 265 TL 255 TL 250 TL

  Manuel   Dizel

OPEL COMBO

OPEL COMBO

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Otomatik   Dizel

PEUGEOT 5008 ( 6+1 )

PEUGEOT 5008 ( 6+1 )

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 400 TL 375 TL 370 TL 365 TL 355 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 440 TL 415 TL 405 TL 400 TL 390 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 480 TL 455 TL 445 TL 435 TL 430 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 450 TL 425 TL 410 TL 400 TL 395 TL

  Otomatik   Dizel

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 275 TL 250 TL 245 TL 240 TL 230 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 315 TL 290 TL 280 TL 275 TL 265 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 355 TL 330 TL 320 TL 310 TL 305 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 325 TL 300 TL 285 TL 275 TL 270 TL

  Otomatik   Benzin

DACIA DUSTER (LPG)

DACIA DUSTER Benzin/LPG

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 240 TL 215 TL 210 TL 205 TL 195 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 280 TL 255 TL 245 TL 240 TL 230 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 320 TL 295 TL 285 TL 275 TL 270 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 290 TL 265 TL 250 TL 240 TL 235 TL

  Manuel   Benzin/ LPG

DACIA DUSTER

DACIA DUSTER Dizel

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 275 TL 250 TL 245 TL 240 TL 230 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 315 TL 290 TL 280 TL 275 TL 265 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 355 TL 330 TL 320 TL 310 TL 305 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 325 TL 300 TL 285 TL 275 TL 270 TL

  Otomatik   Dizel

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR Dizel

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Otomatik   Dizel

OPEL MOKKA

OPEL MOKKA

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 300 TL 275 TL 270 TL 265 TL 255 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 340 TL 315 TL 305 TL 300 TL 290 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 380 TL 355 TL 345 TL 335 TL 330 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 350 TL 325 TL 310 TL 300 TL 295 TL

  Otomatik   Dizel

OPEL CROSSLAND

OPEL CROSSLAND

1 Gün 2-6 Gün 7-20 Gün 21-29 Gün 30+ Gün
01.01.2021 – 31.03.2021 320 TL 295 TL 290 TL 285 TL 275 TL
01.04.2021 – 14.06.2021 360 TL 335 TL 325 TL 320 TL 310 TL
15.04.2021 – 30.09.2021 400 TL 375 TL 365 TL 355 TL 350 TL
01.10.2021 – 31.12.2021 370 TL 345 TL 330 TL 320 TL 315 TL

  Otomatik   Dizel

ARABA KİRALAMA KOŞULLARI:

Kiralama Süresi : En az bir gün içindir. İade gecikmelerinde geç kalınan her saat için günlük ücretin 1/3 ‘ü alınır.3 saati aşan gecikmelerde tam gün ücreti alınır.
Ehliyet ve Kiralama Yaşı : B,C,D,E,F Grup araçlar geçerli bir sürücü belgesine sahip, 22 yaşın üzerinde ve asgari 2 senelik ehliyet sahibi kişiler tarafından kiralanabilirler.G grup araçlarda kiracı en az 25 yaşında olmalı ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip bulunması gereklidir.Araç sadece kontrat üzerinde işlenerek yetkilendirilmiş kişilerce kullanılabilir
Kiralık Otomobil Kasko Sigortası : Kiralık otomobil kasko sigorta bedeli kiralama fiyatına dahildir. Sigorta, kaza esnasında aracın kira kontratında adı geçen yetkili kişilerce, alkol veya uyuşturucu etkisi altında bulunulmadan kullanılıyor olması ve kaza tutanaklarının araç olay yerinden kaldırılmadan düzenlenmesi ile geçerli olabilmektedir.Aksi durumlarda anlaşmalı sigorta şirketi ödeme yapmayacağı için tüm hasar bedelleri ve tazminatları ödeme sorumluluğu kiracıya aittir.
L.C.F. – Lastik – Cam – Far Sigortası : Far ve cam kırılmaları ile lastik patlama / yarılmaları kasko sigorta kapsamı dışındadır.A,B,C,D,E gruplarında günlük 25TL F,G gruplarında ise günlük 35TL ekstra ödenmesi durumunda kiracının bu maddede belirtilen hasarları ödeme sorumluluğu kalkar.
KDV : %18 oranında KDV bedeli fiyatlarımıza dahildir.
Trafik Cezaları ve HGS : Kiracı, kiralamış olduğu aracın kira süresi içerisinde düzenlenen tüm trafik cezalarını ve HGS geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.
Ödemeler : Visa & Master Kredi kartı ile araç teslim edilirken tahsilat yapılır. Kiracı mutlaka adına kayıtlı geçerli bir kredi kartı ibraz etmelidir.
Günlük Kullanım KM : Her grup araçlarımızda günlük kullanım limiti 300 km ile sınırlıdır. Aşılan her km başına 0,75 krş kira bedeline ilaveten ek ücret alınmaktadır.